1. | Janssen, Jan-Keno: Software zum Anfassen - Wie Virtual Reality bei großen Firmen in der Produktionsplanung hilft. In: c't, 8 , S. 48, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Janssen:2019ab, title = {Software zum Anfassen - Wie Virtual Reality bei großen Firmen in der Produktionsplanung hilft}, author = {Jan-Keno Janssen}, url = {https://www.heise.de/select/ct/2019/8/1555071151816291}, year = {2019}, date = {2019-03-29}, journal = {c't}, volume = {8}, pages = {48}, abstract = {Virtual Reality mausert sich vom Spielzeug zum Werkzeug: Unternehmen wie Daimler und Claas Landmaschinen planen in VR etwa Produktionsabläufe und ganze Fabrikhallen. Möglich macht es die in Osnabrück entwickelte VR-Software Boxplan von Salt and Pepper. c’t hat sie ausprobiert.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Virtual Reality mausert sich vom Spielzeug zum Werkzeug: Unternehmen wie Daimler und Claas Landmaschinen planen in VR etwa Produktionsabläufe und ganze Fabrikhallen. Möglich macht es die in Osnabrück entwickelte VR-Software Boxplan von Salt and Pepper. c’t hat sie ausprobiert. |
2. | Scherschel, Fabian A: Banking-Startup N26 bei Betrugsfällen überfordert. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Scherschel:2019aa, title = {Banking-Startup N26 bei Betrugsfällen überfordert}, author = {Fabian A Scherschel}, url = {https://www.heise.de/newsticker/meldung/Banking-Startup-N26-bei-Betrugsfaellen-ueberfordert-4355970.html}, year = {2019}, date = {2019-03-29}, journal = {heise.de}, abstract = {Kunden des Fintech-Vorzeigeunternehmens N26 erheben schwere Vorwürfe: Bei Betrugsfällen sei kaum Hilfe von der Bank zu erwarten.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Kunden des Fintech-Vorzeigeunternehmens N26 erheben schwere Vorwürfe: Bei Betrugsfällen sei kaum Hilfe von der Bank zu erwarten. |
3. | Montz, Markus: PSD2: Banken müssen Drittanbieter-APIs für Testphase freigeben. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Montz:2019aa, title = {PSD2: Banken müssen Drittanbieter-APIs für Testphase freigeben}, author = {Markus Montz}, url = {https://heise.de/-4336579}, year = {2019}, date = {2019-03-15}, journal = {heise.de}, abstract = {Die Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie der EU geht in ihre heiße Phase. Seit Donnerstag müssen Banken ihre APIs zum Testen freigeschaltet haben.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Die Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie der EU geht in ihre heiße Phase. Seit Donnerstag müssen Banken ihre APIs zum Testen freigeschaltet haben. |
4. | Wilkens, Andreas: Lkw ohne Führerhaus: DB Schenkers "T-pod" darf auf schwedischen Straßen fahren. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Wilkens:2019ab, title = {Lkw ohne Führerhaus: DB Schenkers "T-pod" darf auf schwedischen Straßen fahren}, author = {Andreas Wilkens}, url = {https://heise.de/-4337085}, year = {2019}, date = {2019-03-15}, journal = {heise.de}, abstract = {DB Schenker, eine Tochter der Deutschen Bahn, will demnächst autonome Lkw auf öffentlichen Straßen in Schweden fahren lassen.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } DB Schenker, eine Tochter der Deutschen Bahn, will demnächst autonome Lkw auf öffentlichen Straßen in Schweden fahren lassen. |
5. | Krempl, Stefan: EU-Kommission setzt Rahmen für vernetzte Autos und Straßen. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Krempl:2019ac, title = {EU-Kommission setzt Rahmen für vernetzte Autos und Straßen}, author = {Stefan Krempl}, url = {https://heise.de/-4338047}, year = {2019}, date = {2019-03-15}, journal = {heise.de}, abstract = {Brüssel hat mit seinem Regelwerk für "kooperative intelligente Transportsysteme" die Weichen für mehr Sicherheit im Verkehr gestellt.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Brüssel hat mit seinem Regelwerk für "kooperative intelligente Transportsysteme" die Weichen für mehr Sicherheit im Verkehr gestellt. |
6. | Krempl, Stefan: Studie: 50 Prozent der Systeme für "Künstliche Intelligenz" schummeln. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Krempl:2019ab, title = {Studie: 50 Prozent der Systeme für "Künstliche Intelligenz" schummeln}, author = {Stefan Krempl}, url = {https://heise.de/-4332279}, year = {2019}, date = {2019-03-12}, journal = {heise.de}, abstract = {Viele vermeintliche KI-Modelle bedienen sich wenig intelligenter Lösungsstrategien, erklärte der Berliner Forscher Klaus-Robert Müller im Bundestag.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Viele vermeintliche KI-Modelle bedienen sich wenig intelligenter Lösungsstrategien, erklärte der Berliner Forscher Klaus-Robert Müller im Bundestag. |
7. | Krempl, Stefan: EU-Parlament: Speicherpflicht für Fingerabdrücke im Personalausweis kommt. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Krempl:2019aa, title = {EU-Parlament: Speicherpflicht für Fingerabdrücke im Personalausweis kommt}, author = {Stefan Krempl}, url = {https://heise.de/-4332389}, year = {2019}, date = {2019-03-12}, journal = {heise.de}, abstract = {In Ausweisen werden neben einem digitalen Gesichtsbild bald auch zwei Fingerabdrücke auf einem Funkchip gespeichert. Bürgerrechtler halten das für rechtswidrig.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } In Ausweisen werden neben einem digitalen Gesichtsbild bald auch zwei Fingerabdrücke auf einem Funkchip gespeichert. Bürgerrechtler halten das für rechtswidrig. |
8. | Sticht, Christina; dpa, : Spielen im Pflegeheim: Haben Videospiele einen therapeutischen Effekt?. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Sticht:2019aa, title = {Spielen im Pflegeheim: Haben Videospiele einen therapeutischen Effekt?}, author = {Christina Sticht and dpa}, url = {https://heise.de/-4328687}, year = {2019}, date = {2019-03-07}, journal = {heise.de}, abstract = {In der virtuellen Welt gelingen ihnen Dinge, die in der Realität nicht mehr klappen. Games können positive Effekte auf die Gesundheit von Senioren haben.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } In der virtuellen Welt gelingen ihnen Dinge, die in der Realität nicht mehr klappen. Games können positive Effekte auf die Gesundheit von Senioren haben. |
9. | Wüst, Christian: Autonomes Fahren - Der Schwindel vom fahrerlosen Auto. In: Spiegel.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Wust:2019aa, title = {Autonomes Fahren - Der Schwindel vom fahrerlosen Auto}, author = {Christian Wüst}, url = {http://www.spiegel.de/plus/autonomes-fahren-der-schwindel-vom-fahrerlosen-auto-a-00000000-0002-0001-0000-000162534133}, year = {2019}, date = {2019-02-22}, journal = {Spiegel.de}, abstract = {Die Vision vom autonomen Fahren ist weit schwerer zu verwirklichen als gedacht. Pioniere wie Google haben die technischen Schwierigkeiten unterschätzt.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Die Vision vom autonomen Fahren ist weit schwerer zu verwirklichen als gedacht. Pioniere wie Google haben die technischen Schwierigkeiten unterschätzt. |
10. | Franz, Martin: TÜV fordert Treuhänder von Daten. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Franz:2019aa, title = {TÜV fordert Treuhänder von Daten}, author = {Martin Franz}, url = {https://heise.de/-4314298}, year = {2019}, date = {2019-02-21}, journal = {heise.de}, abstract = {Prüfgesellschaften wie die TÜV-Organisationen und Dekra schlagen vor, für in Autos erfasste Daten einen unabhängigen Datentreuhänder aufzubauen.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Prüfgesellschaften wie die TÜV-Organisationen und Dekra schlagen vor, für in Autos erfasste Daten einen unabhängigen Datentreuhänder aufzubauen. |
11. | Rößler, Nele: Zukunft der Pflege - Soziale Pflege-Roboter setzen sich nur langsam durch. In: Deutschlandfunk, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Rosler:2019aa, title = {Zukunft der Pflege - Soziale Pflege-Roboter setzen sich nur langsam durch}, author = {Nele Rößler}, url = {https://www.deutschlandfunk.de/zukunft-der-pflege-soziale-pflege-roboter-setzen-sich-nur.724.de.html?dram:article_id=441372}, year = {2019}, date = {2019-02-18}, journal = {Deutschlandfunk}, abstract = {Soziale Roboter werden in der Seniorenbetreuung schon länger erprobt. Die Interaktion Mensch-Maschine scheint gute Ergebnisse zu bringen. Dennoch ist der Schritt vom Pilotprojekt zum flächendeckenden Einsatz noch nicht gemacht.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Soziale Roboter werden in der Seniorenbetreuung schon länger erprobt. Die Interaktion Mensch-Maschine scheint gute Ergebnisse zu bringen. Dennoch ist der Schritt vom Pilotprojekt zum flächendeckenden Einsatz noch nicht gemacht. |
12. | Schröder, Horst: Sie fragen, ein Bot antwortet - Studien: Menschen fremdeln noch mit Chatbots. In: c't, (5), S. 132, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Schroder:2019aa, title = {Sie fragen, ein Bot antwortet - Studien: Menschen fremdeln noch mit Chatbots}, author = {Horst Schröder}, url = {https://www.heise.de/select/ct/2019/5/1551168635407670}, year = {2019}, date = {2019-02-16}, journal = {c't}, number = {5}, pages = {132}, abstract = {Immer öfter antworten Chatbots auf Ihre Fragen als Kunde oder Interessent. Das hat Vorteile, aber so richtig beliebt sind sie deshalb noch nicht.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Immer öfter antworten Chatbots auf Ihre Fragen als Kunde oder Interessent. Das hat Vorteile, aber so richtig beliebt sind sie deshalb noch nicht. |
13. | Plahl, Silvia: Roboter im Altenheim. In: SWR 2 Wissen, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Plahl:2019aa, title = {Roboter im Altenheim}, author = {Silvia Plahl}, url = {https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/roboter-im-altenheim/-/id=660374/did=23152666/nid=660374/as6q5r/index.html}, year = {2019}, date = {2019-02-13}, journal = {SWR 2 Wissen}, abstract = {Thea, Pepper, Mario oder Anna – Roboter, die für Entlastung in der Pflege sorgen sollen, haben menschliche Namen. Aber können sie Menschen wirklich ersetzen? Und wenn ja, dann wo?}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Thea, Pepper, Mario oder Anna – Roboter, die für Entlastung in der Pflege sorgen sollen, haben menschliche Namen. Aber können sie Menschen wirklich ersetzen? Und wenn ja, dann wo? |
14. | Beisel, Karoline Meta; Ludwig, Kristiana: Warum bald Fingerabdrücke im Ausweis stehen könnten. In: Süddeutsche.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Beisel:2019aab, title = {Warum bald Fingerabdrücke im Ausweis stehen könnten}, author = {Karoline Meta Beisel and Kristiana Ludwig}, url = {https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-deutschland-fingerabdruck-ausweis-1.4323987}, year = {2019}, date = {2019-02-11}, journal = {Süddeutsche.de}, abstract = {In dieser Woche wird die EU darüber entscheiden, ob alle Europäer ihre Fingerabdrücke im Personalausweis speichern müssen. Die Bundesregierung ist dafür. Doch Bürgerrechtler und Datenschützer kritisieren das Vorhaben heftig. Auch im Europäischen Parlament regt sich Widerstand.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } In dieser Woche wird die EU darüber entscheiden, ob alle Europäer ihre Fingerabdrücke im Personalausweis speichern müssen. Die Bundesregierung ist dafür. Doch Bürgerrechtler und Datenschützer kritisieren das Vorhaben heftig. Auch im Europäischen Parlament regt sich Widerstand. |
15. | Beisel, Karoline Meta: Warum bald Fingerabdrücke im Ausweis stehen könnten. In: Süddeutsche.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Beisel:2019aa, title = {Warum bald Fingerabdrücke im Ausweis stehen könnten}, author = {Karoline Meta Beisel}, url = {https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-deutschland-fingerabdruck-ausweis-1.4323987}, year = {2019}, date = {2019-02-11}, journal = {Süddeutsche.de}, abstract = {In dieser Woche wird die EU darüber entscheiden, ob alle Europäer ihre Fingerabdrücke im Personalausweis speichern müssen. Die Bundesregierung ist dafür. Doch Bürgerrechtler und Datenschützer kritisieren das Vorhaben heftig. Auch im Europäischen Parlament regt sich Widerstand.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } In dieser Woche wird die EU darüber entscheiden, ob alle Europäer ihre Fingerabdrücke im Personalausweis speichern müssen. Die Bundesregierung ist dafür. Doch Bürgerrechtler und Datenschützer kritisieren das Vorhaben heftig. Auch im Europäischen Parlament regt sich Widerstand. |
16. | Wolfangel, Eva: Was die Stimme über uns verrät. In: Technology Review, (2), 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Wolfangel:2019ab, title = {Was die Stimme über uns verrät}, author = {Eva Wolfangel}, url = {https://www.heise.de/select/tr/2019/2/1549282383476522}, year = {2019}, date = {2019-02-10}, journal = {Technology Review}, number = {2}, abstract = {Welche Charakterzüge haben wir? Was fühlen wir, unter welchen Krankheiten leiden wir? Unsere Stimme und unsere Art zu sprechen enthüllen überraschend viel. Nun nutzen erste Unternehmen die Eingangstür in unser Innerstes.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Welche Charakterzüge haben wir? Was fühlen wir, unter welchen Krankheiten leiden wir? Unsere Stimme und unsere Art zu sprechen enthüllen überraschend viel. Nun nutzen erste Unternehmen die Eingangstür in unser Innerstes. |
17. | Daum, Timo: Missing Link: Für eine bessere Welt – dezentrale Buchführung mit der Blockchain?. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Daum:2019aa, title = {Missing Link: Für eine bessere Welt – dezentrale Buchführung mit der Blockchain?}, author = {Timo Daum}, url = {https://heise.de/-4301825}, year = {2019}, date = {2019-02-10}, journal = {heise.de}, abstract = {Die Blockchain als Ersatz für die doppelte Buchführung und den fairen Handel: Sinnvolle Möglichkeiten nach dem Hype um Krypto-Währungen.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Die Blockchain als Ersatz für die doppelte Buchführung und den fairen Handel: Sinnvolle Möglichkeiten nach dem Hype um Krypto-Währungen. |
18. | Schmieder, Jürgen: Videospiel "Fortnite" - Ein Tanz in digitaler und realer Welt zugleich. In: Süddeutsche.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Schmieder:2019ab, title = {Videospiel "Fortnite" - Ein Tanz in digitaler und realer Welt zugleich}, author = {Jürgen Schmieder}, url = {https://www.sueddeutsche.de/kultur/fortnite-dj-marshmello-rekord-1.4317143}, year = {2019}, date = {2019-02-05}, journal = {Süddeutsche.de}, abstract = {Anfang Februar 2019 gab der amerikanische DJ Marshmello auf der digitalen Freiluftbühne von "Fortnite" ein Konzert, das mehr als elf Millionen Spieler live verfolgten. Weltweit spielen mehr als 125 Millionen Menschen das Videospiel - die meisten von ihnen Teenager. Fortnite-Hersteller Epic Games erweiterte mit dem Konzert die Grenzen des technisch Machbaren.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Anfang Februar 2019 gab der amerikanische DJ Marshmello auf der digitalen Freiluftbühne von "Fortnite" ein Konzert, das mehr als elf Millionen Spieler live verfolgten. Weltweit spielen mehr als 125 Millionen Menschen das Videospiel - die meisten von ihnen Teenager. Fortnite-Hersteller Epic Games erweiterte mit dem Konzert die Grenzen des technisch Machbaren. |
19. | Wittenhorst, Tilman: Deutsche Post stoppt Paketkästen für Privathäuser und Zustellroboter Postbot. In: heise.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Wittenhorst:2019ac, title = {Deutsche Post stoppt Paketkästen für Privathäuser und Zustellroboter Postbot}, author = {Tilman Wittenhorst}, url = {https://heise.de/-4296767}, year = {2019}, date = {2019-02-03}, journal = {heise.de}, abstract = {Die Post stellt keine privaten Paketkästen mehr auf und verzichtet auf Zustellroboter und andere Technologien – das Interesse auf dem Markt ist zu gering.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Die Post stellt keine privaten Paketkästen mehr auf und verzichtet auf Zustellroboter und andere Technologien – das Interesse auf dem Markt ist zu gering. |
20. | Schmieder, Jürgen: Warum Virtual Reality für alle bisher Fantasy geblieben ist. In: Süddeutsche.de, 2019. (Typ: Artikel | Abstract | Links | BibTeX) @article{Schmieder:2019aa, title = {Warum Virtual Reality für alle bisher Fantasy geblieben ist}, author = {Jürgen Schmieder}, url = {https://www.sueddeutsche.de/digital/virtual-reality-augmented-reality-hype-oculus-facebook-1.4307821}, year = {2019}, date = {2019-02-01}, journal = {Süddeutsche.de}, abstract = {Virtual bzw. Augmented Reality galt jahrelang als das nächste große Ding in der Tech-Branche. Doch bei den Konsumenten hat sich die Technologie bisher nicht durchgesetzt. Dazu sind die Produkte zu teuer und unausgereift. Im professionellen Bereich gibt es dagegen vielversprechende Anwendungen, zum Beispiel in der Medizintechnik.}, keywords = {}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Virtual bzw. Augmented Reality galt jahrelang als das nächste große Ding in der Tech-Branche. Doch bei den Konsumenten hat sich die Technologie bisher nicht durchgesetzt. Dazu sind die Produkte zu teuer und unausgereift. Im professionellen Bereich gibt es dagegen vielversprechende Anwendungen, zum Beispiel in der Medizintechnik. |
2019 |
|
1. | Fabian A Scherschel Banking-Startup N26 bei Betrugsfällen überfordert Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Banking, The N26 hack @article{Scherschel:2019aa, title = {Banking-Startup N26 bei Betrugsfällen überfordert}, author = {Fabian A Scherschel}, url = {https://www.heise.de/newsticker/meldung/Banking-Startup-N26-bei-Betrugsfaellen-ueberfordert-4355970.html}, year = {2019}, date = {2019-03-29}, journal = {heise.de}, abstract = {Kunden des Fintech-Vorzeigeunternehmens N26 erheben schwere Vorwürfe: Bei Betrugsfällen sei kaum Hilfe von der Bank zu erwarten.}, keywords = {Banking, The N26 hack}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Kunden des Fintech-Vorzeigeunternehmens N26 erheben schwere Vorwürfe: Bei Betrugsfällen sei kaum Hilfe von der Bank zu erwarten. |
2. | Jan-Keno Janssen Software zum Anfassen - Wie Virtual Reality bei großen Firmen in der Produktionsplanung hilft Artikel c't, 8 , S. 48, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Virtual Reality @article{Janssen:2019ab, title = {Software zum Anfassen - Wie Virtual Reality bei großen Firmen in der Produktionsplanung hilft}, author = {Jan-Keno Janssen}, url = {https://www.heise.de/select/ct/2019/8/1555071151816291}, year = {2019}, date = {2019-03-29}, journal = {c't}, volume = {8}, pages = {48}, abstract = {Virtual Reality mausert sich vom Spielzeug zum Werkzeug: Unternehmen wie Daimler und Claas Landmaschinen planen in VR etwa Produktionsabläufe und ganze Fabrikhallen. Möglich macht es die in Osnabrück entwickelte VR-Software Boxplan von Salt and Pepper. c’t hat sie ausprobiert.}, keywords = {Virtual Reality}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Virtual Reality mausert sich vom Spielzeug zum Werkzeug: Unternehmen wie Daimler und Claas Landmaschinen planen in VR etwa Produktionsabläufe und ganze Fabrikhallen. Möglich macht es die in Osnabrück entwickelte VR-Software Boxplan von Salt and Pepper. c’t hat sie ausprobiert. |
3. | Stefan Krempl EU-Kommission setzt Rahmen für vernetzte Autos und Straßen Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Automobile @article{Krempl:2019ac, title = {EU-Kommission setzt Rahmen für vernetzte Autos und Straßen}, author = {Stefan Krempl}, url = {https://heise.de/-4338047}, year = {2019}, date = {2019-03-15}, journal = {heise.de}, abstract = {Brüssel hat mit seinem Regelwerk für "kooperative intelligente Transportsysteme" die Weichen für mehr Sicherheit im Verkehr gestellt.}, keywords = {Automobile}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Brüssel hat mit seinem Regelwerk für "kooperative intelligente Transportsysteme" die Weichen für mehr Sicherheit im Verkehr gestellt. |
4. | Andreas Wilkens Lkw ohne Führerhaus: DB Schenkers "T-pod" darf auf schwedischen Straßen fahren Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Automobile, Autonomous Airfield @article{Wilkens:2019ab, title = {Lkw ohne Führerhaus: DB Schenkers "T-pod" darf auf schwedischen Straßen fahren}, author = {Andreas Wilkens}, url = {https://heise.de/-4337085}, year = {2019}, date = {2019-03-15}, journal = {heise.de}, abstract = {DB Schenker, eine Tochter der Deutschen Bahn, will demnächst autonome Lkw auf öffentlichen Straßen in Schweden fahren lassen.}, keywords = {Automobile, Autonomous Airfield}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } DB Schenker, eine Tochter der Deutschen Bahn, will demnächst autonome Lkw auf öffentlichen Straßen in Schweden fahren lassen. |
5. | Markus Montz PSD2: Banken müssen Drittanbieter-APIs für Testphase freigeben Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Banking, Plattform Business @article{Montz:2019aa, title = {PSD2: Banken müssen Drittanbieter-APIs für Testphase freigeben}, author = {Markus Montz}, url = {https://heise.de/-4336579}, year = {2019}, date = {2019-03-15}, journal = {heise.de}, abstract = {Die Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie der EU geht in ihre heiße Phase. Seit Donnerstag müssen Banken ihre APIs zum Testen freigeschaltet haben.}, keywords = {Banking, Plattform Business}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Die Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie der EU geht in ihre heiße Phase. Seit Donnerstag müssen Banken ihre APIs zum Testen freigeschaltet haben. |
6. | Stefan Krempl EU-Parlament: Speicherpflicht für Fingerabdrücke im Personalausweis kommt Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Datenschutz, nPA @article{Krempl:2019aa, title = {EU-Parlament: Speicherpflicht für Fingerabdrücke im Personalausweis kommt}, author = {Stefan Krempl}, url = {https://heise.de/-4332389}, year = {2019}, date = {2019-03-12}, journal = {heise.de}, abstract = {In Ausweisen werden neben einem digitalen Gesichtsbild bald auch zwei Fingerabdrücke auf einem Funkchip gespeichert. Bürgerrechtler halten das für rechtswidrig.}, keywords = {Datenschutz, nPA}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } In Ausweisen werden neben einem digitalen Gesichtsbild bald auch zwei Fingerabdrücke auf einem Funkchip gespeichert. Bürgerrechtler halten das für rechtswidrig. |
7. | Stefan Krempl Studie: 50 Prozent der Systeme für "Künstliche Intelligenz" schummeln Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Artificial Intelligence @article{Krempl:2019ab, title = {Studie: 50 Prozent der Systeme für "Künstliche Intelligenz" schummeln}, author = {Stefan Krempl}, url = {https://heise.de/-4332279}, year = {2019}, date = {2019-03-12}, journal = {heise.de}, abstract = {Viele vermeintliche KI-Modelle bedienen sich wenig intelligenter Lösungsstrategien, erklärte der Berliner Forscher Klaus-Robert Müller im Bundestag.}, keywords = {Artificial Intelligence}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Viele vermeintliche KI-Modelle bedienen sich wenig intelligenter Lösungsstrategien, erklärte der Berliner Forscher Klaus-Robert Müller im Bundestag. |
8. | Christina Sticht; dpa Spielen im Pflegeheim: Haben Videospiele einen therapeutischen Effekt? Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Digitale Gefährten @article{Sticht:2019aa, title = {Spielen im Pflegeheim: Haben Videospiele einen therapeutischen Effekt?}, author = {Christina Sticht and dpa}, url = {https://heise.de/-4328687}, year = {2019}, date = {2019-03-07}, journal = {heise.de}, abstract = {In der virtuellen Welt gelingen ihnen Dinge, die in der Realität nicht mehr klappen. Games können positive Effekte auf die Gesundheit von Senioren haben.}, keywords = {Digitale Gefährten}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } In der virtuellen Welt gelingen ihnen Dinge, die in der Realität nicht mehr klappen. Games können positive Effekte auf die Gesundheit von Senioren haben. |
9. | Christian Wüst Autonomes Fahren - Der Schwindel vom fahrerlosen Auto Artikel Spiegel.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Automobile @article{Wust:2019aa, title = {Autonomes Fahren - Der Schwindel vom fahrerlosen Auto}, author = {Christian Wüst}, url = {http://www.spiegel.de/plus/autonomes-fahren-der-schwindel-vom-fahrerlosen-auto-a-00000000-0002-0001-0000-000162534133}, year = {2019}, date = {2019-02-22}, journal = {Spiegel.de}, abstract = {Die Vision vom autonomen Fahren ist weit schwerer zu verwirklichen als gedacht. Pioniere wie Google haben die technischen Schwierigkeiten unterschätzt.}, keywords = {Automobile}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Die Vision vom autonomen Fahren ist weit schwerer zu verwirklichen als gedacht. Pioniere wie Google haben die technischen Schwierigkeiten unterschätzt. |
10. | Martin Franz TÜV fordert Treuhänder von Daten Artikel heise.de, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Automobile @article{Franz:2019aa, title = {TÜV fordert Treuhänder von Daten}, author = {Martin Franz}, url = {https://heise.de/-4314298}, year = {2019}, date = {2019-02-21}, journal = {heise.de}, abstract = {Prüfgesellschaften wie die TÜV-Organisationen und Dekra schlagen vor, für in Autos erfasste Daten einen unabhängigen Datentreuhänder aufzubauen.}, keywords = {Automobile}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Prüfgesellschaften wie die TÜV-Organisationen und Dekra schlagen vor, für in Autos erfasste Daten einen unabhängigen Datentreuhänder aufzubauen. |
11. | Nele Rößler Zukunft der Pflege - Soziale Pflege-Roboter setzen sich nur langsam durch Artikel Deutschlandfunk, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Digitale Gefährten @article{Rosler:2019aa, title = {Zukunft der Pflege - Soziale Pflege-Roboter setzen sich nur langsam durch}, author = {Nele Rößler}, url = {https://www.deutschlandfunk.de/zukunft-der-pflege-soziale-pflege-roboter-setzen-sich-nur.724.de.html?dram:article_id=441372}, year = {2019}, date = {2019-02-18}, journal = {Deutschlandfunk}, abstract = {Soziale Roboter werden in der Seniorenbetreuung schon länger erprobt. Die Interaktion Mensch-Maschine scheint gute Ergebnisse zu bringen. Dennoch ist der Schritt vom Pilotprojekt zum flächendeckenden Einsatz noch nicht gemacht.}, keywords = {Digitale Gefährten}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Soziale Roboter werden in der Seniorenbetreuung schon länger erprobt. Die Interaktion Mensch-Maschine scheint gute Ergebnisse zu bringen. Dennoch ist der Schritt vom Pilotprojekt zum flächendeckenden Einsatz noch nicht gemacht. |
12. | Horst Schröder Sie fragen, ein Bot antwortet - Studien: Menschen fremdeln noch mit Chatbots Artikel c't, (5), S. 132, 2019. Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Conversational Commerce @article{Schroder:2019aa, title = {Sie fragen, ein Bot antwortet - Studien: Menschen fremdeln noch mit Chatbots}, author = {Horst Schröder}, url = {https://www.heise.de/select/ct/2019/5/1551168635407670}, year = {2019}, date = {2019-02-16}, journal = {c't}, number = {5}, pages = {132}, abstract = {Immer öfter antworten Chatbots auf Ihre Fragen als Kunde oder Interessent. Das hat Vorteile, aber so richtig beliebt sind sie deshalb noch nicht.}, keywords = {Conversational Commerce}, pubstate = {published}, tppubtype = {article} } Immer öfter antworten Chatbots auf Ihre Fragen als Kunde oder Interessent. Das hat Vorteile, aber so richtig beliebt sind sie deshalb noch nicht. |
